Andamento da obra
Escolha o mês ao lado para visualizar o cronograma e fotos da obra.
2008
março |
abril |
maio |
junho |
julho |
agosto |
setembro |
outubro |
novembro |
dezembro
2009
janeiro |
fevereiro |
março |
abril |
maio |
junho |
julho |
agosto |
setembro |
outubro |
novembro |
dezembro
2010
janeiro
Março 2008
| 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | |
| Projeto | ||||||||||
| Canteiro | ||||||||||
| Fundações | ||||||||||
| Estrutura | ||||||||||
| Alvenaria | ||||||||||
| Acabamento | ||||||||||
| Fachada | ||||||||||
| Pintura | ||||||||||
| Área externa | ||||||||||
Fotos
Abril 2008
| 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | |
| Projeto | ||||||||||
| Canteiro | ||||||||||
| Fundações | ||||||||||
| Estrutura | ||||||||||
| Alvenaria | ||||||||||
| Acabamento | ||||||||||
| Fachada | ||||||||||
| Pintura | ||||||||||
| Área externa | ||||||||||
Fotos
Maio 2008
| 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | |
| Projeto | ||||||||||
| Canteiro | ||||||||||
| Fundações | ||||||||||
| Estrutura | ||||||||||
| Alvenaria | ||||||||||
| Acabamento | ||||||||||
| Fachada | ||||||||||
| Pintura | ||||||||||
| Área externa | ||||||||||
Fotos
Junho 2008
| 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | |
| Projeto | ||||||||||
| Canteiro | ||||||||||
| Fundações | ||||||||||
| Estrutura | ||||||||||
| Alvenaria | ||||||||||
| Acabamento | ||||||||||
| Fachada | ||||||||||
| Pintura | ||||||||||
| Área externa | ||||||||||
Fotos
Julho 2008
| 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | |
| Projeto | ||||||||||
| Canteiro | ||||||||||
| Fundações | ||||||||||
| Estrutura | ||||||||||
| Alvenaria | ||||||||||
| Acabamento | ||||||||||
| Fachada | ||||||||||
| Pintura | ||||||||||
| Área externa | ||||||||||
Fotos
Agosto 2008
| 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | |
| Projeto | ||||||||||
| Canteiro | ||||||||||
| Fundações | ||||||||||
| Estrutura | ||||||||||
| Alvenaria | ||||||||||
| Acabamento | ||||||||||
| Fachada | ||||||||||
| Pintura | ||||||||||
| Área externa | ||||||||||
Fotos
Setembro 2008
| 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | |
| Projeto | ||||||||||
| Canteiro | ||||||||||
| Fundações | ||||||||||
| Estrutura | ||||||||||
| Alvenaria | ||||||||||
| Acabamento | ||||||||||
| Fachada | ||||||||||
| Pintura | ||||||||||
| Área externa | ||||||||||
Fotos
Outubro 2008
| 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | |
| Projeto | ||||||||||
| Canteiro | ||||||||||
| Fundações | ||||||||||
| Estrutura | ||||||||||
| Alvenaria | ||||||||||
| Acabamento | ||||||||||
| Fachada | ||||||||||
| Pintura | ||||||||||
| Área externa | ||||||||||
Fotos
Novembro 2008
| 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | |
| Projeto | ||||||||||
| Canteiro | ||||||||||
| Fundações | ||||||||||
| Estrutura | ||||||||||
| Alvenaria | ||||||||||
| Acabamento | ||||||||||
| Fachada | ||||||||||
| Pintura | ||||||||||
| Área externa | ||||||||||
Fotos
Dezembro 2008
| 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | |
| Projeto | ||||||||||
| Canteiro | ||||||||||
| Fundações | ||||||||||
| Estrutura | ||||||||||
| Alvenaria | ||||||||||
| Acabamento | ||||||||||
| Fachada | ||||||||||
| Pintura | ||||||||||
| Área externa | ||||||||||
Fotos
Janeiro 2009
| 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | |
| Projeto | ||||||||||
| Canteiro | ||||||||||
| Fundações | ||||||||||
| Estrutura | ||||||||||
| Alvenaria | ||||||||||
| Acabamento | ||||||||||
| Fachada | ||||||||||
| Pintura | ||||||||||
| Área externa | ||||||||||
Fotos
Fevereiro 2009
| 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | |
| Projeto | ||||||||||
| Canteiro | ||||||||||
| Fundações | ||||||||||
| Estrutura | ||||||||||
| Alvenaria | ||||||||||
| Acabamento | ||||||||||
| Fachada | ||||||||||
| Pintura | ||||||||||
| Área externa | ||||||||||
Fotos
Março 2009
| 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | |
| Projeto | ||||||||||
| Canteiro | ||||||||||
| Fundações | ||||||||||
| Estrutura | ||||||||||
| Alvenaria | ||||||||||
| Acabamento | ||||||||||
| Fachada | ||||||||||
| Pintura | ||||||||||
| Área externa | ||||||||||
Fotos
Abril 2009
| 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | |
| Projeto | ||||||||||
| Canteiro | ||||||||||
| Fundações | ||||||||||
| Estrutura | ||||||||||
| Alvenaria | ||||||||||
| Acabamento | ||||||||||
| Fachada | ||||||||||
| Pintura | ||||||||||
| Área externa | ||||||||||
Fotos
Maio 2009
| 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | |
| OBRA EXECUTADA | 30% |
|||||||||
| Projeto | 100% |
|||||||||
| Canteiro | 100% |
|||||||||
| Fundações | 100% |
|||||||||
| Estrutura | 60% |
|||||||||
| Alvenaria | 10% |
|||||||||
| Acabamento | ||||||||||
| Fachada | ||||||||||
| Pintura | ||||||||||
| Área externa | ||||||||||
Fotos
Junho 2009
| 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | |
| OBRA EXECUTADA | 32% |
|||||||||
| Projeto | 100% |
|||||||||
| Canteiro | 100% |
|||||||||
| Fundações | 100% |
|||||||||
| Estrutura | 65% |
|||||||||
| Alvenaria | 16% |
|||||||||
| Acabamento | ||||||||||
| Fachada | ||||||||||
| Pintura | ||||||||||
| Área externa | ||||||||||
Fotos
Julho 2009
| 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | |
| OBRA EXECUTADA | 38% |
|||||||||
| Projeto | 100% |
|||||||||
| Canteiro | 100% |
|||||||||
| Fundações | 100% |
|||||||||
| Estrutura | 70% |
|||||||||
| Alvenaria | 19% |
|||||||||
| Acabamento | ||||||||||
| Fachada | ||||||||||
| Pintura | ||||||||||
| Área externa | ||||||||||
Fotos
Agosto 2009
| 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | |
| OBRA EXECUTADA | 43% |
|||||||||
| Projeto | 100% |
|||||||||
| Canteiro | 100% |
|||||||||
| Fundações | 100% |
|||||||||
| Estrutura | 90% |
|||||||||
| Alvenaria | 40% |
|||||||||
| Acabamento | ||||||||||
| Fachada | ||||||||||
| Pintura | ||||||||||
| Área externa | ||||||||||
Fotos
Setembro 2009
| 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | |
| OBRA EXECUTADA | 48% |
|||||||||
| Projeto | 100% |
|||||||||
| Canteiro | 100% |
|||||||||
| Fundações | 100% |
|||||||||
| Estrutura | 95% |
|||||||||
| Alvenaria | 50% |
|||||||||
| Acabamento | ||||||||||
| Fachada | ||||||||||
| Pintura | ||||||||||
| Área externa | ||||||||||
Fotos
Outubro 2009
| 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | |
| OBRA EXECUTADA | 55% |
|||||||||
| Projeto | 100% |
|||||||||
| Canteiro | 100% |
|||||||||
| Fundações | 100% |
|||||||||
| Estrutura | 99% |
|||||||||
| Alvenaria | 60% |
|||||||||
| Acabamento | ||||||||||
| Fachada | ||||||||||
| Pintura | ||||||||||
| Área externa | ||||||||||
Fotos
Novembro 2009
| 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | |
| OBRA EXECUTADA | 58% |
|||||||||
| Projeto | 100% |
|||||||||
| Canteiro | 100% |
|||||||||
| Fundações | 100% |
|||||||||
| Estrutura | 100% |
|||||||||
| Alvenaria | 70% |
|||||||||
| Acabamento | ||||||||||
| Fachada | ||||||||||
| Pintura | ||||||||||
| Área externa | 10% |
|||||||||
Fotos
Dezembro 2009
| 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | |
| OBRA EXECUTADA | 60% |
|||||||||
| Projeto | 100% |
|||||||||
| Canteiro | 100% |
|||||||||
| Fundações | 100% |
|||||||||
| Estrutura | 100% |
|||||||||
| Alvenaria | 75% |
|||||||||
| Acabamento | ||||||||||
| Fachada | ||||||||||
| Pintura | ||||||||||
| Área externa | 15% |
|||||||||
Fotos
Janeiro 2010
| 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | |
| OBRA EXECUTADA | 66% |
|||||||||
| Projeto | 100% |
|||||||||
| Canteiro | 100% |
|||||||||
| Fundações | 100% |
|||||||||
| Estrutura | 100% |
|||||||||
| Alvenaria | 95% |
|||||||||
| Acabamento | ||||||||||
| Fachada | 10% |
|||||||||
| Pintura | ||||||||||
| Área externa | 45% |
|||||||||










































































































