Andamento da obra
Escolha o mês ao lado para visualizar o cronograma e fotos da obra.
Janeiro 2009
| 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | |
| Projeto | ||||||||||
| Canteiro | ||||||||||
| Fundações | ||||||||||
| Estrutura | ||||||||||
| Alvenaria | ||||||||||
| Acabamento | ||||||||||
| Fachada | ||||||||||
| Pintura | ||||||||||
| Área externa | ||||||||||
Fotos
Fevereiro 2009
| 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | |
| Projeto | ||||||||||
| Canteiro | ||||||||||
| Fundações | ||||||||||
| Estrutura | ||||||||||
| Alvenaria | ||||||||||
| Acabamento | ||||||||||
| Fachada | ||||||||||
| Pintura | ||||||||||
| Área externa | ||||||||||
Fotos
Março 2009
| 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | |
| Projeto | ||||||||||
| Canteiro | ||||||||||
| Fundações | ||||||||||
| Estrutura | ||||||||||
| Alvenaria | ||||||||||
| Acabamento | ||||||||||
| Fachada | ||||||||||
| Pintura | ||||||||||
| Área externa | ||||||||||
Fotos
Abril 2009
| 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | |
| Projeto | ||||||||||
| Canteiro | ||||||||||
| Fundações | ||||||||||
| Estrutura | ||||||||||
| Alvenaria | ||||||||||
| Acabamento | ||||||||||
| Fachada | ||||||||||
| Pintura | ||||||||||
| Área externa | ||||||||||
Fotos
Maio 2009
| 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | |
| OBRA EXECUTADA | 8% |
|||||||||
| Projeto | 100% |
|||||||||
| Canteiro | 100% |
|||||||||
| Fundações | 60% |
|||||||||
| Movimentação Terra | 80% |
|||||||||
| Estrutura | 5% |
|||||||||
| Alvenaria | ||||||||||
| Acabamento | ||||||||||
| Fachada | ||||||||||
| Pintura | ||||||||||
| Área externa | ||||||||||
Fotos
Junho 2009
| 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | |
| OBRA EXECUTADA | 16% |
|||||||||
| Projeto | 100% |
|||||||||
| Canteiro | 100% |
|||||||||
| Fundações | 75% |
|||||||||
| Movimentação Terra | 80% |
|||||||||
| Estrutura | 8% |
|||||||||
| Alvenaria | ||||||||||
| Acabamento | ||||||||||
| Fachada | ||||||||||
| Pintura | ||||||||||
| Área externa | ||||||||||
Fotos
Julho 2009
| 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | |
| OBRA EXECUTADA | 18% |
|||||||||
| Projeto | 100% |
|||||||||
| Canteiro | 100% |
|||||||||
| Fundações | 85% |
|||||||||
| Movimentação Terra | 80% |
|||||||||
| Estrutura | 10% |
|||||||||
| Alvenaria | ||||||||||
| Acabamento | ||||||||||
| Fachada | ||||||||||
| Pintura | ||||||||||
| Área externa | ||||||||||
Fotos
Agosto 2009
| 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | |
| OBRA EXECUTADA | 20% |
|||||||||
| Projeto | 100% |
|||||||||
| Canteiro | 100% |
|||||||||
| Fundações | 98% |
|||||||||
| Movimentação Terra | 85% |
|||||||||
| Estrutura | 15% |
|||||||||
| Alvenaria | 5% |
|||||||||
| Acabamento | ||||||||||
| Fachada | ||||||||||
| Pintura | ||||||||||
| Área externa | ||||||||||
Fotos
Setembro 2009
| 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | |
| OBRA EXECUTADA | 25% |
|||||||||
| Projeto | 100% |
|||||||||
| Canteiro | 100% |
|||||||||
| Fundações | 100% |
|||||||||
| Movimentação Terra | 85% |
|||||||||
| Estrutura | 20% |
|||||||||
| Alvenaria | 10% |
|||||||||
| Acabamento | ||||||||||
| Fachada | ||||||||||
| Pintura | ||||||||||
| Área externa | ||||||||||
Fotos
Outubro 2009
| 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | |
| OBRA EXECUTADA | 30% |
|||||||||
| Projeto | 100% |
|||||||||
| Canteiro | 100% |
|||||||||
| Fundações | 100% |
|||||||||
| Movimentação Terra | 85% |
|||||||||
| Estrutura | 25% |
|||||||||
| Alvenaria | 15% |
|||||||||
| Acabamento | ||||||||||
| Fachada | ||||||||||
| Pintura | ||||||||||
| Área externa | ||||||||||
Fotos
Novembro 2009
| 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | |
| OBRA EXECUTADA | 40% |
|||||||||
| Projeto | 100% |
|||||||||
| Canteiro | 100% |
|||||||||
| Fundações | 100% |
|||||||||
| Movimentação Terra | 85% |
|||||||||
| Estrutura | 40% |
|||||||||
| Alvenaria | 25% |
|||||||||
| Acabamento | ||||||||||
| Fachada | ||||||||||
| Pintura | ||||||||||
| Área externa | ||||||||||
Fotos
Dezembro 2009
Serviços Preliminares
| 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | |
| Projetos | 100% |
|||||||||
| Canteiro | 100% |
|||||||||
| Movimentação de Terra | 85% |
|||||||||
Torre 1 - Ipê
| 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | |
| Fundações | 100% |
|||||||||
| Estrutura | 69% |
|||||||||
| Vedação / Alvenaria | 51% |
|||||||||
| Instalações | 11% |
|||||||||
Torre 2 - Jatobá
| 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | |
| Fundações | 100% |
|||||||||
| Estrutura | 89% |
|||||||||
| Vedação / Alvenaria | 76% |
|||||||||
| Instalações | 19% |
|||||||||
Torre 3 - Jacarandá
| 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | |
| Fundações | 100% |
|||||||||
| Estrutura | 53% |
|||||||||
| Vedação / Alvenaria | ||||||||||
| Instalações | 2% |
|||||||||
Torre 4 - Imbuia
| 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | |
| Fundações | 100% |
|||||||||
| Estrutura | 58% |
|||||||||
| Vedação / Alvenaria | 36% |
|||||||||
| Instalações | 8% |
|||||||||
Torre 5 - Aroeira
| 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | |
| Fundações | 100% |
|||||||||
| Estrutura | 44% |
|||||||||
| Vedação / Alvenaria | ||||||||||
| Instalações | 1% |
|||||||||
Torre 6 - Algaroba
| 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | |
| Fundações | 100% |
|||||||||
| Estrutura | 20% |
|||||||||
| Vedação / Alvenaria | ||||||||||
| Instalações | ||||||||||
Serviços Finais
| 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | |
| Muro e Guarita | 5% |
|||||||||
| Clube | ||||||||||
| Jardins | ||||||||||
Observações
Foi assinado contrato de fornecimento dos elevadores com a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A. com a entrega de todos os elevadores, de todas as torres, iniciando-se em março e concluindo-se em outubro do presente ano. Os equipamentos serão da linha "Amazon", terão sua cabine com paineis de aço inoxidável escovado e algumas facilidades que darão mais conforto, rapidez e economia para condôminos e para o condomínio. Comando em grupo, atendimento automático coletivo seletivo na descida, eliminador de chamadas falsas, indicadores de posição na cabine e nos pavimentos, aberturas de porta central e ventilador estão entre as características do produto adquirido.
Estaremos fechando neste mês de janeiro a negociação para aquisição das esquadrias de alumínio. Nossa opção será por fornecedor de renome para tenhamos garantia de qualidade e de entrega no prazo.
Fotos
Janeiro 2010
Serviços Preliminares
| 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | |
| Projetos | 100% |
|||||||||
| Canteiro | 100% |
|||||||||
| Movimentação de Terra | 85% |
|||||||||
Torre 1 - Ipê
| 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | |
| Fundações | 100% |
|||||||||
| Estrutura | 79% |
|||||||||
| Vedação / Alvenaria | 58% |
|||||||||
| Instalações | 12% |
|||||||||
Torre 2 - Jatobá
| 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | |
| Fundações | 100% |
|||||||||
| Estrutura | 91% |
|||||||||
| Vedação / Alvenaria | 80% |
|||||||||
| Instalações | 23% |
|||||||||
Torre 3 - Jacarandá
| 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | |
| Fundações | 100% |
|||||||||
| Estrutura | 61% |
|||||||||
| Vedação / Alvenaria | 11% |
|||||||||
| Instalações | 4% |
|||||||||
Torre 4 - Imbuia
| 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | |
| Fundações | 100% |
|||||||||
| Estrutura | 66% |
|||||||||
| Vedação / Alvenaria | 46% |
|||||||||
| Instalações | 9% |
|||||||||
Torre 5 - Aroeira
| 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | |
| Fundações | 100% |
|||||||||
| Estrutura | 51% |
|||||||||
| Vedação / Alvenaria | 5% |
|||||||||
| Instalações | 2% |
|||||||||
Torre 6 - Algaroba
| 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | |
| Fundações | 100% |
|||||||||
| Estrutura | 29% |
|||||||||
| Vedação / Alvenaria | ||||||||||
| Instalações | ||||||||||
Serviços Finais
| 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | |
| Muro e Guarita | 5% |
|||||||||
| Clube | ||||||||||
| Jardins | ||||||||||
Observações
Foi assinado contrato de fornecimento das esquadrias com a Pórtico Esquadrias, empresa especializada na confecção e montagem de esquadrias de alumínio e vidros. Fundada em 1990, a empresa é líder na Região Nordeste e atua nos estados da Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. A entrega dos contra-marcos de todas as torres, iniciará em março e será concluída em maio do presente ano. As esquadrias das quatro primeiras torres terão sua entrega iniciada em junho com conclusão em setembro. As demais torres terão suas esquadrias entregues a partir janeiro de 2011 e finalizadas em março de 2011.
Fotos
Fevereiro 2010
Serviços Preliminares
| 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | |
| Projetos | 100% |
|||||||||
| Canteiro | 100% |
|||||||||
| Movimentação de Terra | 85% |
|||||||||
Torre 1 - Ipê
| 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | |
| Fundações | 100% |
|||||||||
| Estrutura | 89% |
|||||||||
| Vedação / Alvenaria | 70% |
|||||||||
| Instalações | 23% |
|||||||||
Torre 2 - Jatobá
| 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | |
| Fundações | 100% |
|||||||||
| Estrutura | 99% |
|||||||||
| Vedação / Alvenaria | 91% |
|||||||||
| Instalações | 32% |
|||||||||
Torre 3 - Jacarandá
| 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | |
| Fundações | 100% |
|||||||||
| Estrutura | 75% |
|||||||||
| Vedação / Alvenaria | 28% |
|||||||||
| Instalações | 7% |
|||||||||
Torre 4 - Imbuia
| 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | |
| Fundações | 100% |
|||||||||
| Estrutura | 79% |
|||||||||
| Vedação / Alvenaria | 50% |
|||||||||
| Instalações | 12% |
|||||||||
Torre 5 - Aroeira
| 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | |
| Fundações | 100% |
|||||||||
| Estrutura | 61% |
|||||||||
| Vedação / Alvenaria | 9% |
|||||||||
| Instalações | 4% |
|||||||||
Torre 6 - Algaroba
| 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | |
| Fundações | 100% |
|||||||||
| Estrutura | 45% |
|||||||||
| Vedação / Alvenaria | 2% |
|||||||||
| Instalações | 1% |
|||||||||
Serviços Finais
| 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | |
| Muro e Guarita | 5% |
|||||||||
| Clube | ||||||||||
| Jardins | ||||||||||
Fotos
Março 2010
Serviços Preliminares
| 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | |
| Projetos | 100% |
|||||||||
| Canteiro | 100% |
|||||||||
| Movimentação de Terra | 85% |
|||||||||
Torre 1 - Ipê
| 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | |
| Fundações | 100% |
|||||||||
| Estrutura | 100% |
|||||||||
| Vedação / Alvenaria | 83% |
|||||||||
| Instalações | 50% |
|||||||||
Torre 2 - Jatobá
| 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | |
| Fundações | 100% |
|||||||||
| Estrutura | 99% |
|||||||||
| Vedação / Alvenaria | 94% |
|||||||||
| Instalações | 32% |
|||||||||
Torre 3 - Jacarandá
| 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | |
| Fundações | 100% |
|||||||||
| Estrutura | 80% |
|||||||||
| Vedação / Alvenaria | 52% |
|||||||||
| Instalações | 8% |
|||||||||
Torre 4 - Imbuia
| 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | |
| Fundações | 100% |
|||||||||
| Estrutura | 88% |
|||||||||
| Vedação / Alvenaria | 72% |
|||||||||
| Instalações | 18% |
|||||||||
Torre 5 - Aroeira
| 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | |
| Fundações | 100% |
|||||||||
| Estrutura | 71% |
|||||||||
| Vedação / Alvenaria | 20% |
|||||||||
| Instalações | 5% |
|||||||||
Torre 6 - Algaroba
| 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | |
| Fundações | 100% |
|||||||||
| Estrutura | 52% |
|||||||||
| Vedação / Alvenaria | 19% |
|||||||||
| Instalações | 2% |
|||||||||
Serviços Finais
| 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | |
| Muro e Guarita | 5% |
|||||||||
| Clube | ||||||||||
| Jardins | ||||||||||
Observações
Neste mês de abril estamos iniciando novas atividades no empreendimento. Iniciaremos o revestimento externo da torre JATOBÁ. O assentamento dos contra-marcos das esquadrias de alumínio está em andamento.
Fotos
Abril 2010
Serviços Preliminares
| 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | |
| Projetos | 100% |
|||||||||
| Canteiro | 100% |
|||||||||
| Movimentação de Terra | 85% |
|||||||||
Torre 1 - Ipê
| 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | |
| Fundações | 100% |
|||||||||
| Estrutura | 100% |
|||||||||
| Vedação / Alvenaria | 86% |
|||||||||
| Instalações | 50% |
|||||||||
| Rev. interno | 3% |
|||||||||
Torre 2 - Jatobá
| 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | |
| Fundações | 100% |
|||||||||
| Estrutura | 99% |
|||||||||
| Vedação / Alvenaria | 94% |
|||||||||
| Instalações | 32% |
|||||||||
| Rev. interno | 12% |
|||||||||
| Rev. externo | 38% |
|||||||||
Torre 3 - Jacarandá
| 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | |
| Fundações | 100% |
|||||||||
| Estrutura | 87% |
|||||||||
| Vedação / Alvenaria | 61% |
|||||||||
| Instalações | 8% |
|||||||||
Torre 4 - Imbuia
| 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | |
| Fundações | 100% |
|||||||||
| Estrutura | 92% |
|||||||||
| Vedação / Alvenaria | 72% |
|||||||||
| Instalações | 18% |
|||||||||
Torre 5 - Aroeira
| 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | |
| Fundações | 100% |
|||||||||
| Estrutura | 81% |
|||||||||
| Vedação / Alvenaria | 30% |
|||||||||
| Instalações | 5% |
|||||||||
Torre 6 - Algaroba
| 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | |
| Fundações | 100% |
|||||||||
| Estrutura | 68% |
|||||||||
| Vedação / Alvenaria | 33% |
|||||||||
| Instalações | 2% |
|||||||||
Serviços Finais
| 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | |
| Muro e Guarita | 5% |
|||||||||
Fotos
Maio 2010
Serviços Preliminares
| 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | |
| Projetos | 100% |
|||||||||
| Canteiro | 100% |
|||||||||
| Movimentação de Terra | 85% |
|||||||||
Torre 1 - Ipê
| 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | |
| Fundações | 100% |
|||||||||
| Estrutura | 100% |
|||||||||
| Vedação / Alvenaria | 90% |
|||||||||
| Instalações | 50% |
|||||||||
| Rev. interno | 6% |
|||||||||
| Rev. externo | 1% |
|||||||||
| Esq. Alumínio | 1% |
|||||||||
Torre 2 - Jatobá
| 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | |
| Fundações | 100% |
|||||||||
| Estrutura | 99% |
|||||||||
| Vedação / Alvenaria | 94% |
|||||||||
| Instalações | 38% |
|||||||||
| Rev. interno | 15% |
|||||||||
| Rev. externo | 52% |
|||||||||
| Esq. Alumínio | 5% |
|||||||||
Torre 3 - Jacarandá
| 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | |
| Fundações | 100% |
|||||||||
| Estrutura | 95% |
|||||||||
| Vedação / Alvenaria | 63% |
|||||||||
| Instalações | 8% |
|||||||||
Torre 4 - Imbuia
| 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | |
| Fundações | 100% |
|||||||||
| Estrutura | 94% |
|||||||||
| Vedação / Alvenaria | 80% |
|||||||||
| Instalações | 18% |
|||||||||
Torre 5 - Aroeira
| 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | |
| Fundações | 100% |
|||||||||
| Estrutura | 95% |
|||||||||
| Vedação / Alvenaria | 67% |
|||||||||
| Instalações | 5% |
|||||||||
Torre 6 - Algaroba
| 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | |
| Fundações | 100% |
|||||||||
| Estrutura | 79% |
|||||||||
| Vedação / Alvenaria | 48% |
|||||||||
| Instalações | 2% |
|||||||||
Serviços Finais
| 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | |
| Muro e Guarita | 5% |
|||||||||
Fotos
Junho 2010
Serviços Preliminares
| 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | |
| Projetos | 100% |
|||||||||
| Canteiro | 100% |
|||||||||
| Movimentação de Terra | 85% |
|||||||||
Torre 1 - Ipê
| 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | |
| Fundações | 100% |
|||||||||
| Estrutura | 100% |
|||||||||
| Vedação / Alvenaria | 96% |
|||||||||
| Instalações | 50% |
|||||||||
| Rev. interno:Paredes e Forros | 6% |
|||||||||
| Rev. interno:Pisos | 7% |
|||||||||
| Rev. externo | 22% |
|||||||||
| Esq. Alumínio | 7% |
|||||||||
Torre 2 - Jatobá
| 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | |
| Fundações | 100% |
|||||||||
| Estrutura | 100% |
|||||||||
| Vedação / Alvenaria | 96% |
|||||||||
| Instalações | 39% |
|||||||||
| Rev. interno: Paredes e Forros | 19% |
|||||||||
| Rev. interno: Pisos | 19% |
|||||||||
| Rev. externo | 65% |
|||||||||
| Esq. Alumínio | 5% |
|||||||||
Torre 3 - Jacarandá
| 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | |
| Fundações | 100% |
|||||||||
| Estrutura | 95% |
|||||||||
| Vedação / Alvenaria | 73% |
|||||||||
| Instalações | 8% |
|||||||||
Torre 4 - Imbuia
| 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | |
| Fundações | 100% |
|||||||||
| Estrutura | 99% |
|||||||||
| Vedação / Alvenaria | 88% |
|||||||||
| Instalações | 18% |
|||||||||
| Revestimentos Internos | 4% |
|||||||||
| Revestimento Externo | 2% |
|||||||||
Torre 5 - Aroeira
| 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | |
| Fundações | 100% |
|||||||||
| Estrutura | 95% |
|||||||||
| Vedação / Alvenaria | 68% |
|||||||||
| Instalações | 5% |
|||||||||
| Revestimento interno: Paredes e Forros | 3% |
|||||||||
Torre 6 - Algaroba
| 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | |
| Fundações | 100% |
|||||||||
| Estrutura | 87% |
|||||||||
| Vedação / Alvenaria | 62% |
|||||||||
| Instalações | 2% |
|||||||||
Serviços Finais
| 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | |
| Muro e Guarita | 5% |
|||||||||
















































































































